Wir haben keine Datenspeicherung oder Google Analytics We do not have data storage or Google Analytics -- No tenemos almacenamiento de datos o Google Analytics |
STARTSEITE/HOMEPAGE PÁGINA DE INICIO ![]() |
DIE 50 TOPCACHER DER BALEAREN IN 2023 |
DIE DATEN SIND VOM:
28.02.2023
GEWERTET WERDEN DIE GELOGGTEN CACHES AUF DEN BALEAREN
ADVENTURE-LAB-CACHES SIND NICHT ENTHALTEN
PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES | PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES |
1 | 1 | kallehth_Mareili | 175 | 26 | 9 | leonardo | 54 |
2 | - | Der RitterROST | 172 | 27 | 26 | Hator77 | 51 |
3 | - | KaTi aus DD | 103 | 28 | 25 | Cridhe | 51 |
4 | 2 | Gcpacha | 100 | 29 | - | reneboh | 50 |
5 | 3 | BengtQ | 99 | 30 | - | tineboh | 50 |
6 | 13 | stinkfuechse | 97 | 31 | - | Käschine1 | 50 |
7 | - | stephi83 | 84 | 32 | - | Troub@dix | 49 |
8 | - | datobi33 | 84 | 33 | 11 | mimovifi | 48 |
9 | 4 | die einzige elfe | 78 | 34 |   - | Notognio | 48 |
10 | 20 | ChriKu2012 | 77 | 35 | - | speedwalkers | 47 |
11 | - | Clark"Thomas"Kent | 77 | 36 | 32 | Buessle | 44 |
12 | 14 | alumnainfo | 75 | 37 | - | sqrt | 44 |
13 | - | Geronimo12 | 74 | 38 | - | UBtastic | 44 |
14 | - | Primaverati | 74 | 39 | 15 | CarPat | 42 |
15 | - | Svendi | 72 | 40 | 16 | lillyfelix | 41 |
16 | 5 | Heidschnucke43 | 71 | 41 | - | Jaspa's Journeyers | 39 |
17 | - | @MY | 71 | 42 | - | H+J+P | 38 |
18 | 10 | MeisterMühl | 68 | 43 | 17 | Babiro! | 38 |
19 | - | Team FiSuMi | 60 | 44 | 18 | Die Wanderelbe | 36 |
20 | 6 | Flieger_EDHK | 58 | 45 | 19 | Homer Jay | 35 |
21 | - | ManjuSharks | 58 | 46 | - | derponder | 35 |
22 | - | xu9jaz | 57 | 47 | 21 | chica_checa | 35 |
23 | 7 | soul_diver | 56 | 48 | - | Bigcruiser | 35 |
24 | - | ? | 56 | 49 | - | Happyhippos!2 | 34 |
25 | 8 | Linda_Ninifee | 55 | 50 | - | eba12 | 34 |
© COPYRIGHT 2012-2023 BEI MALLORCA-GEO.COM |