Wir haben keine Datenspeicherung oder Google Analytics We do not have data storage or Google Analytics -- No tenemos almacenamiento de datos o Google Analytics |
STARTSEITE/HOMEPAGE PÁGINA DE INICIO ![]() |
DIE 50 TOPCACHER DER BALEAREN IN 2023 |
DIE DATEN SIND VOM:
31.08.2023
GEWERTET WERDEN DIE GELOGGTEN CACHES AUF DEN BALEAREN
ADVENTURE-LAB-CACHES SIND NICHT ENTHALTEN
PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES | PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES |
1 | - | Sanvis | 246 | 26 | 23 | BengtQ | 132 |
2 | - | Mnc ‹3 | 217 | 27 | 35 | soul_diver | 129 |
3 | 1 | Radza158 | 208 | 28 | 26 | Linda_Ninifee | 128 |
4 | 6 | Choton | 192 | 29 | 41 | micagela | 127 |
5 | 4 | alumnainfo | 188 | 30 | 27 | Mallebubu | 127 |
6 | 2 | Gcpacha | 181 | 31 | 28 | Melfriede | 124 |
7 | 3 | derRitterROST | 180 | 32 |  29 | JoséQRMartinez | 123 |
8 | 5 | kallehth_Mareili | 175 | 33 | 30 | Leonix6 | 122 |
9 | 7 | speedwalkers | 168 | 34 |   31 | KaTi aus DD | 121 |
10 | 8 | verdonshreketfiona | 163 | 35 | 32 | Maya24 | 121 |
11 | 17 | Myotragus | 162 | 36 | 33 | spedi | 121 |
12 | 9 | Mt712 | 162 | 37 | 34 | Nymyxie24 | 120 |
13 | 10 | MoPe13 | 157 | 38 | 35 | Lucy & Carlo | 118 |
14 | 11 | Nachteulenfrau | 156 | 39 | 36 | FPALH | 116 |
15 | 13 | Hossy81 | 154 | 40 | 37 | ellen11 | 116 |
16 | 12 | Nachteule03 | 154 | 41 | 38 | altona19 | 116 |
17 | 14 | OHSO_headcleso | 152 | 42 | 42 | Paradoxs | 114 |
18 | 16 | GeRo2310 | 151 | 43 | 39 | sufix46 | 112 |
19 | 15 | MikeHawk500 | 149 | 44 | 40 | ChriKu2012 | 112 |
20 | 18 | fimxray | 146 | 45 | 43 | Knutfuchtig | 108 |
21 | 19 | verybadcop | 144 | 46 | 45 | rosby | 108 |
22 | 20 | GIO53 | 140 | 47 | 44 | rataana | 108 |
23 | 21 | Adronit | 138 | 48 | 46 | maru90 | 105 |
24 | 22 | Landmaus | 136 | 49 | 47 | FrauBö | 104 |
25 | 24 | stinkfuechse | 132 | 50 | 49 | mr. muscle | 103 |
*Datenquelle:project-gc |
© COPYRIGHT 2012-2023 BEI MALLORCA-GEO.COM |