Wir haben keine Datenspeicherung oder Google Analytics We do not have data storage or Google Analytics -- No tenemos almacenamiento de datos o Google Analytics |
STARTSEITE/HOMEPAGE PÁGINA DE INICIO ![]() |
DIE 50 TOPCACHER DER BALEAREN IN 2023 |
DIE DATEN SIND VOM:
31.12.2023
GEWERTET WERDEN DIE GELOGGTEN CACHES AUF DEN BALEAREN
ADVENTURE-LAB-CACHES SIND NICHT ENTHALTEN
PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES | PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES |
1 | 4 | Mallebubu | 375 | 26 | 19 | Landmaus | 175 |
2 | 5 | Melfriede | 364 | 27 | - | TeamGUNDI | 174 |
3 | 3 | Choton | 333 | 28 | 21 | speedwalkers | 171 |
4 | 1 | odysseemimine | 324 | 29 | 22 | naira3033 | 167 |
5 | 2 | sergioloulou | 320 | 30 | 23 | Knight68 | 167 |
6 | 6 | verdonshreketfiona | 273 | 31 | 24 | Mt712 | 162 |
7 | 10 | alumnainfo | 268 | 32 |  25 | EquipoActimel | 160 |
8 | 7 | Gcpacha | 268 | 33 | 27 | MoPe13 | 157 |
9 | 8 | Sanvis | 264 | 34 |   28 | Nachteulenfrau | 156 |
10 | 9 | Mnc ‹3 | 263 | 35 | 29 | GeRo2310 | 155 |
11 | 30 | bigchen | 257 | 36 | - | Cachehunter! | 155 |
12 | 12 | Myotragus | 240 | 37 | 31 | Hossy81 | 154 |
13 | - | ? | 231 | 38 | - | USaTeam | 154 |
14 | 11 | Wolmo | 226 | 39 | 32 | Linus.de | 154 |
15 | 13 | Radza158 | 208 | 40 | 33 | Nachteule03 | 154 |
16 | - | soul_diver | 199 | 41 | 34 | berserker100 | 152 |
17 | - | Linda_Ninifee | 198 | 42 | 35 | OHSO__ | 152 |
18 | 20 | Paradoxs | 183 | 43 | 36 | Milchkasten | 151 |
19 | 15 | stephi83 | 181 | 44 | 37 | MikeHawk500 | 147 |
20 | 14 | datobi33 | 181 | 45 | 38 | fimxray | 146 |
21 | 16 | derRitterROST | 180 | 46 | 40 | micagela | 145 |
22 | 17 | MaggieCM | 180 | 47 | 39 | verybadcop | 144 |
23 | 26 | Najocaan | 177 | 48 | 41 | GIO53 | 140 |
24 | - | ? | 175 | 49 | 42 | Koofi + Schatzi | 139 |
25 | 18 | kallehth_Mareili | 175 | 50 | 43 | BengtQ | 139 |
*Datenquelle:project-gc |
© COPYRIGHT 2012-2024 BEI MALLORCA-GEO.COM |