Wir haben keine Datenspeicherung oder Google Analytics We do not have data storage or Google Analytics -- No tenemos almacenamiento de datos o Google Analytics |
STARTSEITE/HOMEPAGE PÁGINA DE INICIO ![]() |
DIE 50 TOPCACHER DER BALEAREN IN 2022 |
DIE DATEN SIND VOM:
31.05.2022
GEWERTET WERDEN DIE GELOGGTEN CACHES AUF DEN BALEAREN
ADVENTURE-LAB-CACHES SIND NICHT ENTHALTEN
PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES | PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES |
1 | 2 | Floekki | 312 | 26 | 20 | stinkfuechse | 118 |
2 | 1 | Najocaan | 259 | 27 | 22 | Momo ;o | 115 |
3 | 36 | Andrew+ | 244 | 28 | 21 | seithmo | 115 |
4 | 3 | Maus Gertrud | 205 | 29 | 41 | Hamburg_Hummel | 115 |
5 | 5 | Paulis | 187 | 30 | 23 | Eyk007 | 110 |
6 | 4 | valmieras.puikas | 187 | 31 | - | Azulka | 110 |
7 | - | ? | 175 | 32 | - | kir61 | 110 |
8 | 17 | simsongirl | 172 | 33 | 24 | Nefrem | 109 |
9 | 6 | Knutfuchtig | 171 | 34 |   47 | TiffyTapps | 108 |
10 | 7 | sanchopancho | 153 | 35 | 25 | scatman46 | 104 |
11 | 19 | DerRitterROST | 153 | 36 | 26 | sonjanube | 100 |
12 | 8 | Mt712 | 140 | 37 | 27 | BigBoys67 | 100 |
13 | 9 | Tipa2509 | 140 | 38 | - | masani69 | 100 |
14 | 10 | Familie3er | 138 | 39 | - | Niggli66 | 100 |
15 | - | KommTessa | 137 | 40 | 28 | Bücy | 93 |
16 | 11 | habefertig13 | 137 | 41 | - | Lucutus_123 | 93 |
17 | - | Heyke | 133 | 42 | - | Linux48 | 91 |
18 | 12 | Linus.de | 131 | 43 | 31 | MaryP. | 91 |
19 | - | Landmaus | 128 | 44 | 45 | verdonshreketfiona | 90 |
20 | 13 | taube283 | 126 | 45 | 32 | Babiro! | 90 |
21 | 14 | riebecker | 125 | 46 | 33 | Oceans 2/7 | 90 |
22 | 15 | Makango | 124 | 47 | 34 | Chicken-George | 90 |
23 | 18 | schily | 123 | 48 | - | Blondiin | 88 |
24 | 16 | Chichi27 | 123 | 49 | - | rochip & scorpio | 88 |
25 | 29 | Choton | 119 | 50 | - | paradoxs | 87 |
© COPYRIGHT 2012-2022 BEI MALLORCA-GEO.COM |