333+26
Wir haben keine Datenspeicherung oder Google Analytics We do not have data storage or Google Analytics -- No tenemos almacenamiento de datos o Google Analytics |
STARTSEITE/HOMEPAGE PÁGINA DE INICIO |
DIE 50 TOPCACHER DER BALEAREN |
DIE DATEN SIND VOM:
31.10.2024
GEWERTET WERDEN DIE GELOGGTEN CACHES AUF DEN BALEAREN
ADVENTURE-LAB-CACHES SIND NICHT ENTHALTEN
PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES | PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES |
1 | 1 | Myotragus | 3742 | 26 | 27 | ruettenscheiderin   |  1563 |
2 | 2 | Najocaan | 3673 | 27 | 26 | speedwalkers | 1549 |
3 | 3 | Choton | 3367 | 28 | 28 | jack. russell | 1520 |
4 | 4 | Paradoxs | 3318 | 29 | 29 | die Sandfrau | 1519 |
5 | 6 | Linus.de | 2658 | 30 | 31 | fabita1 | 1465 |
6 | 5 | Xisconator | 2619 | 31 | 30 | Chicken-George | 1462 |
7 | 7 | Bobiss | 2543 | 32 | 32 | Heyke | 1429 |
8 | 8 | USaTeam | 2527 | 33 | 33 | bluesundem | 1403 |
9 | 9 | CrisY3 | 2401 | 34 | 34 | tbleky | 1394 |
10 | 10 | Calypso666 | 2380 | 35 | 35 | soul_diver | 1379 |
11 | 11 | TeamGUNDI | 2222 | 36 | 36 | Linda_Ninifee | 1378 |
12 | 12 | P0lux | 2186 | 37 | 37 | ruettenscheider | 1363 |
13 | 13 | Landmaus | 2028 | 38 | 38 | SERANDY | 1360 |
14 | 14 | micagela | 1971 | 39 | 39 | ste | 1327 |
15 | 15 | Zuckerpüppie | 1906 | 40 | 40 | Schnubi | 1317 |
16 | 20 | Mt712 | 1884 | 41 | 41 | Babiro! | 1293 |
17 | 16 | alumnainfo | 1873 | 42 | 42 | DL5AUA | 1287 |
18 | 18 | frank00z_Laura00z | 1848 | 43 | 43 | caillouteam | 1269 |
19 | 17 | OSMIRAGONORAN | 1813 | 44 | 44 | forrestgump | 1222 |
20 | 19 | Dymo | 1777 | 45 | 45 | stinkfuechse | 1212 |
21 | 23 | verdonshreketfiona | 1668 | 46 | 47 | jubelexo | 1177 |
22 | 21 | Wald_ | 1652 | 47 | 49 | pilgervater | 1176 |
23 | 22 | GIO53 | 1652 | 48 | 50 | pinselhexe | 1175 |
24 | 25 | chrismaxx | 1614 | 49 | 46 | Team pizarro 2011 | 1166 |
25 | 24 | geotrobat | 1605 | 50 | - | NickEuro | 1151 |
*Datenquelle:project-gc |
© COPYRIGHT 2012-2024 BEI MALLORCA-GEO.COM |