Wir haben keine Datenspeicherung oder Google Analytics We do not have data storage or Google Analytics -- No tenemos almacenamiento de datos o Google Analytics |
STARTSEITE/HOMEPAGE PÁGINA DE INICIO ![]() |
DIE 50 TOPCACHER DER BALEAREN |
DIE DATEN SIND VOM:
31.12.2023
GEWERTET WERDEN DIE GELOGGTEN CACHES AUF DEN BALEAREN
ADVENTURE-LAB-CACHES SIND NICHT ENTHALTEN
PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES | PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES |
1 | 1 | Myotragus | 3515 | 26 | 26 | verdonshreketfiona   |  1498 |
2 | 2 | Najocaan | 3478 | 27 | 27 | GIO53 | 1477 |
3 | 4 | Choton | 3123 | 28 | 32 | Wald_ | 1476 |
4 | 3 | Paradoxs | 3122 | 29 | 28 | speedwalkers | 1431 |
5 | 5 | Xisconator | 2619 | 30 | 29 | Heyke | 1429 |
6 | 6 | Bobiss | 2543 | 31 | 30 | bluesundem | 1403 |
7 | 7 | Linus.de | 2432 | 32 | 31 | tbleky | 1394 |
8 | 8 | USaTeam | 2417 | 33 | 33 | fabita1 | 1369 |
9 | 10 | CrisY3 | 2382 | 34 | 34 | ruettenscheider | 1362 |
10 | 9 | Calypso666 | 2380 | 35 | 35 | SERANDY | 1358 |
11 | 11 | P0lux | 2141 | 36 | 36 | Schnubi | 1308 |
12 | 12 | TeamGUNDI | 2018 | 37 | 37 | DL5AUA | 1287 |
13 | 13 | Zuckerpüppie | 1877 | 38 | 42 | soul_diver | 1281 |
14 | 14 | Landmaus | 1814 | 39 | 43 | Linda_Ninifee | 1278 |
15 | 15 | micagela | 1790 | 40 | 38 | Chicken-George | 1272 |
16 | 16 | Mt712 | 1762 | 41 | 39 | caillouteam | 1269 |
17 | 17 | DyMo | 1723 | 42 | 40 | ste | 1249 |
18 | 18 | OSMIRAGONORAN | 1660 | 43 | 41 | forrestgump | 1222 |
19 | 19 | frank00z_Laura00z | 1628 | 44 | 44 | Babiro! | 1179 |
20 | 21 | alumnainfo | 1621 | 45 | 45 | stinkfuechse | 1171 |
21 | 20 | geotrobat | 1603 | 46 | 46 | Quadmaster | 1146 |
22 | 22 | chrismaxx | 1563 | 47 | 47 | jubelexo | 1135 |
23 | 23 | jack. russell | 1520 | 48 | 48 | NickEuro | 1120 |
24 | 24 | die sandfrau | 1519 | 49 | 49 | pewewup67 | 1118 |
25 | 25 | ruettenscheiderin | 1508 | 50 | - | Team pizarro 2011 | 1095 |
*Datenquelle:project-gc |
© COPYRIGHT 2012-2024 BEI MALLORCA-GEO.COM |