Wir haben keine Datenspeicherung oder Google Analytics We do not have data storage or Google Analytics -- No tenemos almacenamiento de datos o Google Analytics |
STARTSEITE/HOMEPAGE PÁGINA DE INICIO ![]() |
DIE 50 TOPCACHER DER BALEAREN |
DIE DATEN SIND VOM:
28.02.2023
GEWERTET WERDEN DIE GELOGGTEN CACHES AUF DEN BALEAREN
ADVENTURE-LAB-CACHES SIND NICHT ENTHALTEN
PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES | PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES |
1 | 1 | Najocaan | 3327 | 26 | 25 | bluesundem | 1403 |
2 | 2 | Myotragus | 3298 | 27 | 26 | Heyke | 1398 |
3 | 3 | paradoxs | 2950 | 28 | 28 | tbleky | 1394 |
4 | 4 | Choton | 2811 | 29 | 29 | Wald_ | 1390 |
5 | 5 | Xisconator | 2619 | 30 | 30 | ruettenscheider | 1362 |
6 | 6 | Bobiss | 2543 | 31 | 31 | SERANDY | 1357 |
7 | 7 | Calypso666 | 2380 | 32 | 32 | GIO53 | 1337 |
8 | 8 | CrisY3 | 2353 | 33 | 37 | speedwalkers | 1296 |
9 | 10 | Linus.de | 2310 | 34 | 33 | Schnubi | 1288 |
10 | 9 | USaTeam | 2290 | 35 | 34 | DL5AUA | 1287 |
11 | 11 | P0lux | 2112 | 36 | 35 | fabita1 | 1285 |
12 | 12 | TeamGUNDI | 1844 | 37 | 36 | caillouteam | 1269 |
13 | 13 | Zuckerpüppie | 1756 | 38 | 38 | Chicken-George | 1227 |
14 | 14 | DyMo | 1696 | 39 | 39 | verdonshreketfiona | 1225 |
15 | 15 | micagela | 1663 | 40 | 40 | forrestgump | 1222 |
16 | 16 | Landmaus | 1639 | 41 | 41 | ste | 1214 |
17 | 17 | geotrobat | 1601 | 42 | 42 | Quadmaster | 1144 |
18 | 18 | Mt712 | 1596 | 43 | 43 | soul_diver | 1138 |
19 | 19 | OSMIRAGONORAN | 1585 | 44 | 47 | stinkfuechse | 1136 |
20 | 20 | frank00z_Laura00z | 1525 | 45 | 44 | Linda_Ninifee | 1135 |
21 | 21 | jack. russell | 1520 | 46 | 45 | jubelexo | 1112 |
22 | 22 | die sandfrau | 1519 | 47 | 46 | Babiro! | 1096 |
23 | 23 | chrismaxx | 1470 | 48 | 48 | NickEuro | 1075 |
24 | 24 | ruettenscheiderin | 1469 | 49 | 49 | pewewup67 | 1063 |
25 | 27 | alumnainfo | 1426 | 50 | 50 | Team Pizarro 2011 | 1058 |
© COPYRIGHT 2012-2023 BEI MALLORCA-GEO.COM |