Wir haben keine Datenspeicherung oder Google Analytics We do not have data storage or Google Analytics -- No tenemos almacenamiento de datos o Google Analytics |
STARTSEITE/HOMEPAGE PÁGINA DE INICIO ![]() |
DIE 50 TOPCACHER DER BALEAREN |
DIE DATEN SIND VOM:
31.08.2023
GEWERTET WERDEN DIE GELOGGTEN CACHES AUF DEN BALEAREN
ADVENTURE-LAB-CACHES SIND NICHT ENTHALTEN
PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES | PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES |
1 | 1 | Myotragus | 3435 | 26 | 26 | GIO53   |  1477 |
2 | 2 | Najocaan | 3401 | 27 | 27 | speedwalkers | 1425 |
3 | 3 | paradoxs | 3053 | 28 | 28 | bluesundem | 1403 |
4 | 4 | Choton | 2977 | 29 | 29 | Heyke | 1398 |
5 | 5 | Xisconator | 2619 | 30 | 30 | tbleky | 1394 |
6 | 6 | Bobiss | 2543 | 31 | 31 | Wald_ | 1390 |
7 | 7 | Linus.de | 2381 | 32 | 32 | verdonshreketfiona | 1388 |
8 | 8 | Calypso666 | 2380 | 33 | 33 | ruettenscheider | 1362 |
9 | 9 | CrisY3 | 2363 | 34 | 34 | SERANDY | 1358 |
10 | 10 | USaTeam | 2319 | 35 | 35 | fabita1 | 1353 |
11 | 11 | P0lux | 2133 | 36 | 36 | Schnubi | 1302 |
12 | 12 | TeamGUNDI | 1844 | 37 | 37 | DL5AUA | 1287 |
13 | 13 | Zuckerpüppie | 1818 | 38 | 38 | caillouteam | 1269 |
14 | 14 | Landmaus | 1775 | 39 | 39 | ste | 1249 |
15 | 16 | micagela | 1772 | 40 | 40 | Chicken-George | 1227 |
16 | 15 | Mt712 | 1762 | 41 | 41 | forrestgump | 1222 |
17 | 17 | DyMo | 1696 | 42 | 42 | soul_diver | 1211 |
18 | 18 | OSMIRAGONORAN | 1624 | 43 | 43 | Linda_Ninifee | 1208 |
19 | 19 | geotrobat | 1603 | 44 | 44 | stinkfuechse | 1171 |
20 | 20 | frank00z_Laura00z | 1573 | 45 | 45 | Quadmaster | 1146 |
21 | 22 | alumnainfo | 1539 | 46 | 48 | jubelexo | 1125 |
22 | 21 | chrismaxx | 1531 | 47 | 46 | pewewup67 | 1118 |
23 | 23 | jack. russell | 1520 | 48 | 47 | Babiro! | 1117 |
24 | 24 | die sandfrau | 1519 | 49 | 49 | Team pizarro 2011 | 1081 |
25 | 25 | ruettenscheiderin | 1504 | 50 | 50 | NickEuro | 1075 |
*Datenquelle:project-gc |
© COPYRIGHT 2012-2023 BEI MALLORCA-GEO.COM |