Wir haben keine Datenspeicherung oder Google Analytics We do not have data storage or Google Analytics -- No tenemos almacenamiento de datos o Google Analytics |
STARTSEITE/HOMEPAGE PÁGINA DE INICIO ![]() |
DIE 50 TOPCACHER DER BALEAREN |
DIE DATEN SIND VOM:
31.05.2022
GEWERTET WERDEN DIE GELOGGTEN CACHES AUF DEN BALEAREN
ADVENTURE-LAB-CACHES SIND NICHT ENTHALTEN
PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES | PLATZ/ LUGAR |
VM/MA | NAME/NOMBRE | CACHES |
1 | 1 | Najocaan | 3215 | 26 | 25 | tbleky | 1394 |
2 | 2 | Myotragus | 3159 | 27 | 27 | ruettenscheider | 1356 |
3 | 3 | paradoxs | 2864 | 28 | 28 | SERANDY | 1353 |
4 | 4 | Xisconator | 2619 | 29 | 29 | GIO53 | 1337 |
5 | 5 | Choton | 2576 | 30 | 34 | Heyke | 1328 |
6 | 6 | Bobiss | 2531 | 31 | 30 | DL5AUA | 1287 |
7 | 7 | Calypso666 | 2380 | 32 | 32 | Schnubi | 1286 |
8 | 8 | CrisY3 | 2297 | 33 | 31 | Wald_ | 1285 |
9 | 9 | Linus.de | 2166 | 34 | 33 | caillouteam | 1269 |
10 | 10 | USaTeam | 2111 | 35 | 37 | fabita1 | 1260 |
11 | 11 | P0lux | 2026 | 36 | 35 | alumnainfo | 1260 |
12 | 12 | Zuckerpüppie | 1690 | 37 | 36 | speedwalkers | 1246 |
13 | 13 | Dymo | 1671 | 38 | 38 | Chicken-George | 1227 |
14 | 14 | TeamGUNDI | 1669 | 39 | 39 | forrestgump | 1222 |
15 | 16 | geotrobat | 1597 | 40 | 40 | Quadmaster | 1140 |
16 | 15 | Mt712 | 1596 | 41 | 41 | ste | 1139 |
17 | 17 | micagela | 1586 | 42 | 43 | verdonshreketfiona | 1093 |
18 | 18 | OSMIRAGONORAN | 1535 | 43 | 42 | jubelexo | 1093 |
19 | 21 | Landmaus | 1533 | 44 | 44 | pewewup67 | 1063 |
20 | 19 | jack. russell | 1520 | 45 | - | NickEuro | 1034 |
21 | 20 | die sandfrau | 1519 | 46 | 45 | Team pizarro 2011 | 1032 |
22 | 22 | frank00z_Laura00z | 1445 | 47 | 46 | 5entdecker | 1020 |
23 | 23 | ruettenscheiderin | 1416 | 48 | 47 | Laura00z | 1015 |
24 | 26 | chrismaxx | 1415 | 49 | 48 | Babiro! | 1011 |
25 | 24 | bluesundem | 1403 | 50 | 49 | soul_diver | 1007 |
© COPYRIGHT 2012-2022 BEI MALLORCA-GEO.COM |