Wir haben keine Datenspeicherung oder Google Analytics We do not have data storage or Google Analytics -- No tenemos almacenamiento de datos o Google Analytics |
STARTSEITE/HOMEPAGE PÁGINA DE INICIO |
NEUE CACHES IN 2023 |
NR | GC-CODE | NAME | AM | ART | FTF AM | DURCH |
144 | GCAHTBE | Paseo El Toro Calvià #4 | 30.12.2023 | TRADI | 30.12.2023 | Choton,Myotragus |
143 | GCAHTCA | Paseo El Toro Calvià #2 | 30.12.2023 | TRADI | 30.12.2023 | Paradoxs |
142 | GCAHTB9 | Paseo El Toro Calvià #1 | 30.12.2023 | TRADI | 30.12.2023 | Paradoxs |
141 | GCAHTCK | Camino Can Barbara #2 | 30.12.2023 | TRADI | 30.12.2023 | Myotragus |
140 | GCAHNT8 | El secreto de Son Servera | 28.12.2023 | MYSTERY | 30.12.2023 | Choton,Myotragus |
139 | GCAHK9V | -OSC #0´19 | 28.12.2023 | MYSTERY | ? | ? |
138 | GCAHH0Z | Vista al Torre | 28.12.2023 | TRADI | 28.12.2023 | Choton |
137 | GCAHG4Z | Puig de sa Mola | 24.12.2023 | TRADI | 28.12.2023 | Choton,Myotragus |
136 | GCAH53D | Si busca, encontrará | 19.12.2023 | TRADI | 19.12.2023 | Team pizarro 2011 |
135 | GCAGMHV | #2 Puig de s'Envestida | 12.12.2023 | TRADI | 13.12.2023 | Choton |
134 | GCAGP3Q | IGLESIA SANTA MARGARITA | 12.12.2023 | TRADI | 12.12.2023 | MaSusTo |
133 | GCAH1YC | Pescando bajo el puente | 08.12.2023 | MYSTERY | 08.12.2023 | CrisY3,Najocaan |
132 | GCAH09W | Demasiado largo | 08.12.2023 | MYSTERY | 09.12.2023 | Myotragus |
131 | GCAFX6J | -GON # 9 ´23 | 08.12.2023 | MYSTERY | 09.12.2023 | MaSusTo |
130 | GCAH4WE | Puente de Pollets | 08.12.2023 | TRADI | 09.12.2023 | Choton |
129 | GCAF58B | Vista Casa March | 05.12.2023 | TRADI | 05.12.2023 | Team pizarro 2011,USaTeam |
128 | GCAGXGP | SdV Bonus | 30.11.2023 | MYSTERY | 30.11.2023 | Choton,Hamburg_Hummel,TiffyTapps |
127 | GCAGXGN | SdV Zanahoria y Tomate | 30.11.2023 | TRADI | 30.11.2023 | Choton |
126 | GCAGXGM | SdV Calabacín-Pepino a la India | 30.11.2023 | TRADI | 30.11.2023 | Choton |
125 | GCAGXGK | SdV con Albóndigas | 30.11.2023 | TRADI | 30.11.2023 | Choton |
124 | GCAGXGJ | SdV Jardinera | 30.11.2023 | TRADI | 30.11.2023 | Choton |
123 | GCAGXGH | SdV Austriaca | 30.11.2023 | TRADI | 30.11.2023 | Choton |
122 | GCAGHAW | 10 tipos diferentes Challenge | 30.11.2023 | MYSTERY | 30.11.23 | USaTeam |
121 | GCAGMHK | #1 Puig de s'Envestida | 29.11.2023 | TRADI | 29.11.2023 | Najocaan |
120 | GCAGVX0 | Es Dit Esperanza | 29.11.2023 | TRADI | 29.11.2023 | Choton |
119 | GCAGT1M | Puig de na Marit | 29.11.2023 | MYSTERY | 30.11.2023 | Myotragus |
118 | GCAGDVB | ¡Buena pesca! - El Viajero | 29.11.2023 | MYSTERY | 30.11.2023 | Choton |
117 | GCAGDV1 | ¡Buena pesca! - El Antiguo | 29.11.2023 | MYSTERY | 30.11.23 | Choton |
116 | GCAGDTQ | ¡Buena pesca! - El Almirante | 29.11.2023 | MYSTERY | 30.11.2023 | Choton |
115 | GCAGDT3 | ¡Buena pesca! - El Explorador | 29.11.2023 | MYSTERY | 02.12.2023 | Myotragus |
114 | GCAGDMC | #8 El Efecto Mariposa - El Viajero | 29.11.2023 | MYSTERY | 30.11.23 | Choton |
113 | GCAGDKR | #7 El Efecto Mariposa - El Antiguo | 29.11.2023 | MYSTERY | 30.11.23 | Choton |
112 | GCAGDKD | #6 El Efecto Mariposa - El Almirante | 29.11.2023 | MYSTERY | 30.11.2023 | Choton |
111 | GCAGQTM | Pausa | 27.11.2023 | MYSTERY | 28.11.2023 | chrismaxx,Zuckerpüppie |
110 | GCAGJT2 | El Huevo del Cuco | 27.11.2023 | MYSTERY | 27.11.23 | Myotragus |
109 | GCAGQ46 | Estoy aquí | 27.11.2023 | MYSTERY | 27.11.23 | Choton |
108 | GCAGQYC | Camino a Cala Sa Nau | 27.11.2023 | MYSTERY | 27.11.23 | Choton |
107 | GCAGQY0 | I saw the sign - Cala sa Nau | 27.11.2023 | MULTI | 27.11.23 | Choton |
106 | GCAGNAT | Torre de vigilancia | 27.11.2023 | TRADI | 27.11.23 | USaTeam |
105 | GCAGG5T | una estrella que lleva tu nombre | 27.11.2023 | MYSTERY | 27.11.23 | Choton |
104 | GCAFZWM | Ballermann | 23.11.2023 | TRADI | 23.11.23 | Choton,MaSusTo |
103 | GCAGA0M | Torrent Gros | 13.11.2023 | TRADI | 13.11.2023 | Choton |
102 | GCAG0AX | Terra Rossa - Cala Estellencs | 10.11.2023 | EARTH | 11.11.23 | JutziClan |
101 | GCAE623 | Bonita Vista - Nette Aussicht - Nice View | 09.11.2023 | TRADI | 09.11.2023 | Choton |
100 | GCAE5ZF | Pequeño inserto de escalada - Kleine Kletterei | 09.11.2023 | TRADI | 09.11.2023 | Choton |
99 | GCAG5JN | Chico 3 | 08.11.2023 | TRADI | 08.11.2023 | Choton |
98 | GCAE63M | Te gusta nadar y bucear? (renew) | 03.11.2023 | MYSTERY | 18.11.2023 | Choton,Najocaan Paradoxs, USA-Team |
97 | GCAG281 | Camino Gunge 3 | 04.11.2023 | TRADI | 04.11.2023 | Myotragus,SullyBo |
96 | GCAG272 | Penyal Gros heights | 04.11.2023 | TRADI | 04.11.2023 | MaSusTo |
95 | GCAFZ3E | Buscando a Tweety | 02.11.2023 | TRADI | 0.11.2023 | Choton |
94 | GCAFTNE | #5 El Efecto Mariposa - El Explorador | 02.11.2023 | MYSTERY | 05.11.2023 | datobi33,Stephi83 |
93 | GCAFXJ6 | Epicentre | 02.11.2023 | TRADI | 02.11.2023 | Paradoxs |
92 | GCAFHBE | Ora et labora | 22.10.2023 | MYSTERY | 23.10.2023 | Choton,MaSusTo |
91 | GCAFG1M | aß?de??????µ???p?st?f??? | 22.10.2023 | MYSTERY | 23.10.2023 | Najocaan |
90 | GCAFAJD | La Art@ de pesca | 17.10.2023 | TRADI | 17.10.2023 | chrismaxx,Zuckerpüppie |
89 | GCAF6D2 | Want it means... | 17.10.2023 | TRADI | ? | ? |
88 | GCADEN1 | Map it out | 16.10.2023 | TRADI | 16.10.2023 | Myotragus,verdonshreketfiona |
87 | GCAENEW | JCR | 05.10.2021 | TRADI | 05.10.2023 | Choton |
86 | GCAEEPF | “DANMARK 8” | 29.09.2023 | TRADI | 29.09.2023 | Myotragus |
85 | GCADNB0 | Miau | 12.09.2023 | MYSTERY | 12.09.2023 | Choton |
84 | GCAD216 | Santa Catalina, Palma | 26.08.2023 | LETTER | 26.08.2023 | Choton |
83 | GCAD807 | GJØKEREDET / EL NIDO DEL CUCO | 25.08.2023 | TRADI | 25.08.2023 | Choton |
82 | GCACVE1 | The Cueva of Cala Murada | 22.08.2023 | EARTH | 23.08.2023 | Choton |
81 | GCAD25T | Say Cheese | 22.08.2023 | TRADI | 22.08.2023 | Choton,micagela |
80 | GCACM7P | Mercat de Santa María | 10.08.2023 | TRADI | 10.08.2023 | PortolFamily |
79 | GCACC5Y | Jornets | 08.08.2023 | MULTI | 08.08.2023 | Choton,Myotragus,Sully Bo |
78 | GCAC5TD | Alinws.- EL DESCARADO | 03.08.2023 | TRADI | 03.08.2023 | Myotragus |
77 | GCAC5YJ | Alinws.- EL PINO CENTENARIO | 03.08.2023 | TRADI | 03.08.2023 | Hator77 |
76 | GCAC5P4 | Alinws.- ORO/GOLD | 03.08.2023 | TRADI | 03.08.2023 | Myotragus |
75 | GCABCNW | Banking on a long March | 26.07.2023 | TRADI | ? | ? |
74 | GCA9B0R | EL PUENTE INVISIBLE | 13.07.2023 | TRADI | 13.07.2023 | Choton |
73 | GCA68R5 | Tarot #7 - The Multi | 13.07.2023 | TRADI | 13.07.2023 | Myotragus |
72 | GCAACX4 | Sa Porrassa nr 2. | 28.06.2023 | TRADI | 29.06.2023 | Choton,Myotragus Najocaan,Paradoxs |
71 | GCAACWT | Sa Porrassa nr 1. | 28.06.2023 | TRADI | 29.06.2023 | Choton,Myotragus Najocaan,Paradoxs |
70 | GCAA13X | Larvikit en Can Picafort | 28.06.2023 | EARTH | 28.06.2023 | Choton |
69 | GCA8W8P | ORA PRO NOBIS | 21.06.2023 | MYSTERY | 21.06.2023 | Myotragus |
68 | GCAA57H | PMI | 18.06.2023 | TRADI | 18.06.2023 | Choton,Myotragus,SullyBo |
67 | GCA8TMN | Estromatolitos en PortoPi | 16.06.2023 | EARTH | 16.06.2023 | Choton,Myotragus |
66 | GCA9MNQ | "You Dirty Rat" | 14.06.2023 | TRADI | 14.06.2023 | Choton |
65 | GCA9N6P | EL FUERTE | 14.06.2023 | TRADI | 14.06.2023 | Choton |
64 | GCA94BA | Caliza....Kalkgestein....Limestone in Alcúdia | 03.06.2023 | EARTH | 09.06.2023 | Choton |
63 | GCA7NEZ | ???x2 | 03.06.2023 | MYSTERY | 04.06.2023 | Myotragus |
62 | GCA907X | Excursión Cala Bóquer 3 | 01.06.2023 | TRADI | 01.06.2023 | Choton |
61 | GCA907J | Excursión Cala Bóquer 2 | 01.06.2023 | TRADI | 01.06.2023 | Choton |
60 | GCA906H | Excursión Cala Bóquer 1 | 01.06.2023 | TRADI | 01.06.2023 | Choton |
59 | GCA4RPV | La Ermita olvidada | 24.05.2023 | MULTI | 24.05.2023 | Choton |
58 | GCA8TQB | Lluc-Reverse-WIG | 21.05.2023 | WHERIGO | 21.05.2023 | Choton,MaSusTo Micagela, Myotragus,Paradoxs |
57 | GCA82AT | ANTIGUAS POSADAS-HOSTALES / BONUS LAB | 17.05.2023 | MYSTERY | 17.05.2023 | Choton,Myotragus |
56 | GCA7G3F | Tarot #6 - The Traditional | 15.05.2023 | TRADI | 15.05.2023 | Myotragus |
55 | GCA8FVY | Camino Can Barbara | 15.05.2023 | TRADI | 15.05.2023 | Myotragus |
54 | GCA698R | Jack was here | 09.05.2023 | TRADI | 09.05.2023 | Choton |
53 | GCA7JXY | Carrer de Fra Juniper Serra | 28.04.2023 | TRADI | 28.04.2023 | GIO53 |
52 | GCA7JKD | Una pasión: Ophrys, las bellezas salvajes | 28.04.2023 | TRADI | 29.04.2023 | Myotragus |
51 | GCA7V5A | #4 El Efecto Mariposa – El Colorido | 28.04.2023 | TRADI | 29.04.2023 | Myotragus |
50 | GCA7V35 | #3 El Efecto Mariposa - El Cuarteto | 28.04.2023 | TRADI | 29.04.2023 | Myotragus |
49 | GCA7V0V | #2 El Efecto Mariposa – El Maestro | 28.04.2023 | TRADI | 29.04.2023 | Myotragus |
48 | GCA7TRN | #1 El Efecto Mariposa - El Aviador | 28.04.2023 | TRADI | 29.04.2023 | chica_checa |
47 | GCA7VNX | Cova dels Voltors | 28.04.2023 | TRADI | 28.04.2023 | GIO53 |
46 | GCA7VNN | Pequeña cabaña | 28.04.2023 | TRADI | 28.04.2023 | GIO53 |
45 | GCA7VNK | Camí de Son Roca | 28.04.2023 | TRADI | 28.04.2023 | GIO53 |
44 | GCA7TVF | Camino Hotel Cap Rocat - Cala Vella nr 4 | 28.04.2023 | TRADI | 28.04.2023 | Linus.de |
43 | GCA7TV9 | Camino Hotel Cap Rocat - Cala Vella nr 3 | 28.04.2023 | TRADI | 28.04.2023 | Linus.de |
42 | GCA7TV4 | Camino Hotel Cap Rocat - Cala Vella nr 2 | 28.04.2023 | TRADI | 28.04.2023 | Linus.de |
41 | GCA7TTP | Camino Hotel Cap Rocat - Cala Vella nr 1 | 28.04.2023 | TRADI | 28.04.2023 | Linus.de |
40 | GCA7GCG | Rest and Peace II | 27.04.2023 | TRADI | 27.04.2023 | Linus.de |
39 | GCA78ZD | Veterano | 27.04.2023 | TRADI | 27.04.2023 | manunik2 |
38 | GCA7F77 | Caseta de La Beata | 27.04.2023 | TRADI | 27.04.2023 | PortolFamily |
37 | GCA7FHC | Los pozos mas grandes de la zona | 27.04.2023 | TRADI | 27.04.2023 | PortolFamily |
36 | GCA6NYK | Pedrera de Santa Ponça | 20.04.2023 | MULTI | 21.06.2023 | Saragr_Tino |
35 | GCA6R3F | Cala Barques | 18.04.2023 | EARTH | 18.04.2023 | WenT(NL) |
34 | GC9XXD2 | Tarot #5 - The Trackable | 17.04.2023 | MYSTERY | 17.04.2023 | Myotragus |
33 | GCA7DC9 | Camí de Ses Planes | 17.04.2023 | TRADI | 17.04.2023 | WenT(NL) |
32 | GCA7BR8 | Los dos torres | 17.04.2023 | TRADI | 17.04.2023 | Myotragus |
31 | GCA7AHN | Camino del Dique del Oeste #3 | 17.04.2023 | TRADI | 17.04.2023 | WenT(NL) |
30 | GCA7AFC | Camino del Dique del Oeste #2 | 17.04.2023 | TRADI | 17.04.2023 | WenT(NL) |
29 | GCA7ACN | Camino del Dic del Oest #1 | 17.04.2023 | TRADI | 17.04.2023 | WenT(NL) |
28 | GCA73R5 | Alaro Heights | 17.04.2023 | TRADI | 17.04.2023 | Choton |
27 | GCA6WQ4 | Lighthouse with sea view | 08.04.2023 | TRADI | 08.04.2023 | Team pizarro 2011 |
26 | GCA6R72 | OLD.WOOD | 06.04.2023 | TRADI | 06.04.2023 | Choton,GIO53 MaSusTo,Myotragus PortolFamily |
25 | GCA6R5D | GREEN GARDEN | 06.04.2023 | TRADI | 06.04.2023 | Choton,GIO53 MaSusTo,Myotragus PortolFamily |
24 | GCA6R2W | DRY.RIVER | 06.04.2023 | TRADI | 06.04.2023 | Choton,GIO53 Myotragus |
23 | GCA6V0V | Siéntate y medita | 06.04.2023 | MYSTERY | 06.04.2023 | Choton,Myotragus |
22 | GCA6GC1 | "El nostre llamp" | 30.03.2023 | TRADI | 30.03.2023 | Choton |
21 | GC9Z77M | Homage #11 - Hator77 | 26.03.2023 | MYSTERY | 26.03.2023 | Cridhe,Hator77 |
20 | GCA6350 | Ureinwohner II | 22.03.2023 | TRADI | 23.03.2023 | EsGeDe |
19 | GCA5TY0 | La Capella de la Pedra Sagrada | 22.03.2023 | TRADI | 22.03.2023 | Choton,Paradoxs |
18 | GCA633Y | NewAlgarrobo.Dígame | 22.03.2023 | TRADI | 22.03.2023 | Myotragus |
17 | GCA609K | Presa en el Torrent dels Revolts | 22.03.2023 | TRADI | 22.03.2023 | Choton,EsGeDe |
16 | GCA5Y7M | Challenge -MAPA POR FECHA ESCONDIDO (Forn de Calç) | 22.03.2023 | MYSTERY | 22.03.2023 | Paradoxs |
15 | GCA5TYT | La Guardiana de la costa | 20.03.2023 | TRADI | 21.03.2023 | Choton,Myotragus,Paradoxs |
14 | GCA00CA | °°°¿Donde es eso? - Where is it? - Wo ist das? °°° | 08.03.2023 | MYSTERY | 09.03.2023 | USa Team |
13 | GCA4MFN | Montuïri - visit and discover/ Bonus Cache | 17.02.2023 | MYSTERY | 17.02.2023 | @MY |
12 | GCA4XP2 | Camí de Binidorm | 17.02.2023 | MYSTERY | 17.02.2023 | Choton |
11 | GCA4QM9 | Camino de Naturaleza | 16.02.2023 | TRADI | 16.02.2023 | Choton,paradoxs,Myotragus |
10 | GCA4D6Q | Hotel 5* | 06.02.2023 | MYSTERY | 06.02.2023 | Myotragus |
9 | GCA4C1Q | Itallano per iniziati | 02.02.2023 | MYSTERY | 12.02.2023 | MaSusTo,subhumano |
8 | GCA49QM | TI 60/70 | 01.02.2023 | MYSTERY | 04.02.2023 | MASusTo |
7 | GCA2WFT | RdlV y los Vientos del Mediterráneo | 01.02.2023 | MYSTERY | 02.02.2023 | Choton,Myotragus |
6 | GCA35YK | -OSC #4 ´23 | 25.01.2023 | MYSTERY | 25.01.2023 | Myotragus |
5 | GCA2Z0R | RdlV y Simbología | 16.01.2023 | MYSTERY | 17.01.2023 | Choton |
4 | GCA37HJ | Chessdoku | 15.01.2023 | MYSTERY | 15.01.2023 | Myotragus |
3 | GCA3H53 | Plaça de Son Bieló | 15.01.2023 | TRADI | 15.01.2023 | Choton |
2 | GCA3H06 | Cerdana | 15.01.2023 | TRADI | 15.01.2023 | Choton |
1 | GCA3CYD | Los cinco puentes | 05.01.2023 | TRADI | 05.01.2023 | Myotragus |
© COPYRIGHT 2012-2023 BEI MALLORCA-GEO.COM |